This site uses cookies
to improve your user experience. By continuing, you agree to accept cookies. More information
Usage: 1-2 tablets per day
MetaGlycemX contains Chromium to preserve normal blood sugar levels
Ingredients per Tablet | Shape/component | Quantity | %RI |
---|---|---|---|
Cinnamon bark powder (Cinnamomum cassia (Nees & T.Nees) J.Presl) | 250 mg | ||
Green tea leaf extract (Camellia sinensis (L.) Kuntze) | 171,67 mg | ||
Taurine | 150 mg | ||
Vitamin C | Ascorbic acid | 90 mg | 113% |
Alpha lipoic acid | 50 mg | ||
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 27 mg | 169% |
Carnosine | L-carnosine | 25 mg | |
Vitamin E | Alpha-tocopheryl acid succinate | 15 mg | 125% |
Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 9 mg | 150% |
Zinc | Zinc bisglycinate | 4,50 mg | 45% |
Vitamin B6 | Pyridoxine hydrochloride | 3 mg | 214% |
Vitamin B2 | Riboflavin | 2,40 mg | 171% |
Vitamin B1 | Thiamin mononitrate | 2,10 mg | 191% |
Manganese | Manganese citrate | 0,60 mg | 30% |
Copper | Cupric citrate | 0,375 mg | 37.5% |
Biotin | 225 µg | 450% | |
Folate | Folic acid | 200 µg | 100% |
Chromium | Chromium picolinate | 93,75 µg | 235% |
Selenium | L-selenomethionine | 45 µg | 82% |
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 1,50 µg | 60% |
1-2 tablets per day