This site uses cookies
to improve your user experience. By continuing, you agree to accept cookies. More information
Good for the mucous membranes of the intestine
Usage: 1/2 portion (=1 measuring spoon = 28g)
Ultrasustain contains vitamin A which supports the mucous membranes of the intestine
Nutritional statement | Per portion |
---|---|
Energy | |
kJ | 858 |
kcal | 205 |
Fat | 4.2 gram |
Saturates | 1.7 gram |
Carbohydrate | 28.1 gram |
Sugars | 16.2 gram |
Fibre | 2.5 gram |
Protein | 14.8 gram |
Salt | 0.2 gram |
Ingredients per | Shape/component | Quantity | %RI |
---|---|---|---|
Vitamin A | 1200 µg | 150% | |
Beta-carotene | 720 µg | ||
Retinyl palmitate | 480 µg | ||
Vitamin B1 | Thiamin hydrochloride | 1,1 mg | 100% |
Vitamin B2 | Riboflavin | 1,4 mg | 100% |
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 16 mg | 100% |
Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 15 mg | 250% |
Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 2,8 mg | 200% |
Vitamin B12 | Methylcobalamin | 2.5 µg | |
Vitamin C | Ascorbic acid | 160 mg | 200% |
Vitamin D | Cholecalciferol (vegan) | 2,5 µg | 50% |
Vitamin E | D-alpha-tocopheryl acetate | 30 mg | 250% |
Vitamin K1 | Phytomenadione | 80 µg | 107% |
Biotin | 150 µg | 300% | |
Folate | Calcium-L-methylfolate (Metafolin®) | 150 µg | 75% |
Calcium | Calcium citrate | 250 mg | 31% |
Chromium | Chromium picolinate | 80 µg | 200% |
Phosphorus | 343 mg | 49% | |
Dicalcium phosphate | |||
Dipotassium phosphate | |||
Zinc | Zinc citrate | 10 mg | 100% |
Copper | Cupric gluconate | 1 mg | 100% |
Molybdenum | Sodium molybdate | 50 µg | 100% |
Magnesium | Magnesium citrate | 187,5 mg | 50% |
Iron | Ferrous gluconate | 4,2 mg | 30% |
Iodine | Potassium iodide | 75 µg | 50% |
Selenium | L-selenomethionine | 55 µg | 100% |
Oligofructose-enriched inulin | 2000 mg | ||
Glutamine | L-glutamine | 1000 mg | |
Choline | Choline bitartrate | 82,5 mg | |
Lysine | L-lysine HCl and rice protein concentrate | 521 mg | |
Threonine | L-threonin and rice protein concentrate | 535 mg | |
Cysteine | L-cysteine HCl and rice protein concentrate | 282 mg | |
Glutathione (reduced) | L-glutathione | 5 mg | |
N-acetyl-L-cysteine | 5 mg | ||
Rice | Rice protein concentrate | 12775 mg | |
Rice | Rice syrup powder | 15732 mg |
1/2 portion (=1 measuring spoon = 28g) 1 or 2 times a day or as recommended. Mix it with 125ml of cold water, fruit- or vegetable juice.