This site uses cookies
to improve your user experience. By continuing, you agree to accept cookies. More information
Usage: 1 portion (= 1 measuring spoon = 29 g)
SeroPhan contains vitamin B6 and C which are good for the concentration and state of mind.
Nutritional statement | Per portion |
---|---|
Energy | |
kJ | 466 |
kcal | 110 |
Fat | 1.66 gram |
Saturates | 0.52 gram |
Carbohydrate | 12.9 gram |
Sugars | 10.2 gram |
Fibre | 0.2 gram |
Protein | 10.8 gram |
Ingredients per Portion | Shape/component | Quantity | %RI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 | Thiamin hydrochloride | 0,7 mg | 64% |
Vitamin B2 | Riboflavin | 0,8 mg | 57% |
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamide | 27 mg | 169% |
Vitamin B5 - Pantothenic acid | Calcium pantothenate | 3 mg | 50% |
Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 3 mg | 214% |
Folate | Calcium-L-methylfolate (Metafolin®) | 100 µg | 50% |
Vitamin B12 | Methylcobalamin | 10 µg | 400% |
Biotin | 75 µg | 150% | |
Magnesium | Magnesium glycerophosphate | 75 mg | 20% |
Zinc | Zinc picolinate | 3,75 mg | 37.5% |
Alanine | L-alanine | 206 mg | |
Arginine | L-arginine | 134 mg | |
Asparagine | L-aspartic acid | 1690 mg | |
Cysteine | L-cysteine | 495 mg | |
Glutamic acid | Glutamic acid | 1298 mg | |
Glycine | L-glycine | 278 mg | |
Histidine | L-histidine | 309 mg | |
Isoleucine | L-isoleucine | 618 mg | |
Leucine | L-leucine | 1113 mg | |
Lysine | L-lysine | 1123 mg | |
Methionine | L-methionine | 103 mg | |
Phenylalanin | L-phenylalanin | 422 mg | |
Prolin | L-prolin | 340 mg | |
Serine | L-serine | 350 mg | |
Threonine | L-threonin | 443 mg | |
Tryptophan | L-tryptophan | 495 mg | |
Tyrosine | L-tyrosine | 453 mg | |
Valine | L-valine | 443 mg | |
Alpha lactalbumin | 11,45 g | ||
Lecithin | Soy lecithin | 1250 mg | |
Choline bitartrate | 500 mg |
1 portion (= 1 measuring spoon = 29 g) dissolved in 200 ml of water at 4 pm or before bedtime
this product is not recommended for people with a milk allergy.